世界旅行(世界一周)海外旅行/世界一周でのSIMフリースマホの使い方、SIMカードの購入方法と注意点
Xiaomiとは
Xiaomiのスマホを海外旅行/世界一周におすすめする理由
安くて性能が良い
シンプルで使いやすいデザイン
世界各国で販売している
SIMフリースマホの購入はGearbestで
GearbestでXiaomiのスマホを購入するときの注意点
だいたい3万円以下で買える、おすすめのXiaomiのSIMフリースマートフォン
Mi 9 SE

| Gearbestでの価格 |
|
| Amazonでの価格 | 64GB:44800円 |
| 画面サイズ | 5.97インチ |
| 解像度 | 2340 x 1080 |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| 内部ストレージ(ROM) | 64GB/128GB |
| 外部ストレージ | 対応なし |
| バッテリー容量 | 3070mAh |
| メイン(背面)カメラ画素数 | 48MP + 8MP + 13MP |
| サブ(前面)カメラ画素数 | 20MP |
| その他 | 指紋認証、顔認証、TypeCケーブル充電 |
Redmi 7A

| Gearbestでの価格 |
|
| Amazonでの価格 | なし |
| 画面サイズ | 5.45インチ |
| 解像度 | 1440 x 720 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| 内部ストレージ(ROM) | 16GB/32GB |
| 外部ストレージ | microSD(最大256GB) |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| メインカメラ(背面)画素数 | 13MP |
| サブカメラ(前面)画素数 | 5MP |
| その他 | 顔認証、防滴、microUSBケーブル充電 |
Redmi 7

| Gearbestでの価格 | |
| Amazonでの価格 | |
| 画面サイズ | 6.26インチ |
| 解像度 | 1520 x 720 |
| メモリ(RAM) | 2GB/3GB/4GB |
| 内部ストレージ(ROM) | 16GB/32GB/64GB |
| 外部ストレージ | microSD(最大512GB) |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| メイン(背面)カメラ画素数 | 12MP + 2MP |
| サブ(前面)カメラ画素数 | 8MP |
| その他 | 指紋認証、顔認証、防滴、microUSBケーブル充電 |
Redmi Note 7

| Gearbestでの価格 |
|
| Amazonでの価格 | 4GB/64GB:23577円 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 解像度 | 2340 x 1080 |
| メモリ(RAM) | 3GB/4GB/6GB |
| 内部ストレージ(ROM) | 32GB/64GB/128GB |
| 外部ストレージ | microSD(最大256GB) |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| メイン(背面)カメラ画素数 | 48MP + 5MP |
| サブ(前面)カメラ画素数 | 13MP |
| その他 | 指紋認証、顔認証、TypeCケーブル充電 |
Redmi Note 7 Pro

| Gearbestでの価格 | 29699円 |
| Amazonでの価格 | 49800円 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 解像度 | 2340 x 1080 |
| メモリ(RAM) | 4GB/6GB |
| 内部ストレージ(ROM) | 64GB/128GB |
| 外部ストレージ | microSD(最大256GB) |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| メインカメラ画素数 | 48MP + 5MP |
| サブカメラ画素数 | 13MP |
| その他 | 指紋認証、顔認証、TypeCケーブル充電 |
各スマホの比較
| 機種名 | 画面 | 解像度 | メモリ | ストレージ | バッテリー | メイン カメラ | サブ カメラ | Gearbest価格 (クーポン) | 特徴 |
| Mi 9 SE | 5.97 | 2340×1080 | 6GB | 64GB/128GB | 3070mAh | 48MP+8MP +13MP | 20MP | 27900円 (M9SE64BLACK) | ハイスペック、ハイクオリティ カメラも良い 3万円前後の機種の中では最上位 |
| Redmi 7A | 5.45 | 1440×720 | 2GB | 16GB/32GB | 4000mAh | 13MP | 5MP | 8689円 | とにかく安い ライトな使い方なら困ることはない 重いアプリの使用には向いていない |
| Redmi 7 | 6.26 | 1520×720 | 2GB/3GB /4GB | 16GB/32GB /64GB | 4000mAh | 12MP+2MP | 8MP | 12099円 | 比較的安い ベーシック |
| Redmi 7 Note | 6.3 | 2340×1080 | 3GB/4GB /6GB | 32GB/64GB /128GB | 4000mAh | 48MP+5MP | 13MP | 14650円 (GBN7332BLUE) | コスパ最強 画面サイズが気にならなければこれ |
| Redmi 7 Note Pro | 6.3 | 2340×1080 | 4GB/6GB | 64GB/128GB | 4000mAh | 48MP+5MP | 13MP | 29699円 | Redmi Note 7の上位版 |


Comments