タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、フィリピン、インドネシア
東南アジアの地図
統計データで見る東南アジア
面積、人口、首都、言語、民族、宗教、通貨、実質経済成長率、1人あたりの購買力平価GDP 、在留邦人数、在日当該国人数、識字率、幸福度
| タイ | ベトナム | カンボジア | ラオス | マレーシア | シンガポール | ミャンマー | フィリピン | インドネシア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 51万3120km² | 33万1210km² | 18万1035km² | 23万6800km² | 32万9847km² | 719km² | 67.7万km² | 30万km² | 190km² |
| 人口 | 約6,862万人 | 約9,704万人 | 約1,645万人 | 約723万人 | 約3180万人 | 約599万人 | 約5562万人 | 約1億600万人 | 2億6779万人 |
| 首都 | バンコク | ハノイ | プノンペン | ビエンチャン | クアラルンプール | シンガポール | ネーピードー | マニラ | ジャカルタ |
| 言語 | タイ語90.7% | ベトナム語 | カンボジア語 | ラオス語 | マレー語(国語) 英語 中国語 タミール語 | 英語 中国語 マレー語 その他 | ミャンマー語 | 国語はフィリピノ語 公用語は フィリピノ語及び英語 80前後の言語がある | インドネシア語 英語 |
| 民族 | タイ族97.5% ビルマ族1.3% その他 | キン族(ベトナム族)85.7% タイ―族1.9% ターイ族1.8% ムオン族1.5% クメール族1.5% モン族1.2% ヌン族1.1% その他少数民族 | カンボジア人 (クメール人)97.6% シャム人1.2% 中国人0.1% | ラオ族53.2% カム族11% モン族9.2% その他 | マレー系62% 中国系20.6% インド系5.7% その他 | 中国系74.3% マレー系13.4% インド系9% その他3.2% | ビルマ族68%, シャン族9% カレン族7% ラカイン族4% 中国系3% インド系2% モン族2% その他5% | タガログ人28.1% ビサヤ人11.4% セブアーノ人9.9% イロカノ人8.8% ヒリガイノン・ イロンゴ族8.4% ビコル族6.8% ワライ族4% その他 | ジャワ人40.1% スンダ人15.5% マレー人3.7% バタック人3.6% マドゥラ人3% 中国系1.2% その他 |
| 宗教 | 仏教94.6% イスラム教4.3% キリスト教1% その他 | 仏教7.9% カトリック6.6% ホアハオ教1.7% カオダイ教0.9% その他 | 仏教97.9% イスラム教1.1% キリスト教0.5% その他 | 仏教64.7% キリスト教1.7% その他 | イスラム教61.3% 仏教19.8% キリスト教9.2% ヒンドゥー教6.3% その他 | 仏教33.2% キリスト教18.8% イスラム14% 道教10% ヒンドゥー教5% その他 | 仏教87.9% キリスト教6.2% イスラム教4.3% その他 | カトリック80.6% プロテスタント8.2% イスラム教5.6% その他 | イスラム教87.2% キリスト教9.9% ヒンドゥー教1.7% その他 |
| 通貨 | バーツ | ドン | リエル | キープ | リンギット | シンガポール・ドル | チャット | ペソ | ルピア |
| 実質経済成長率 | 3.9% (2017年) 3.3% (2016年) 3% (2015年) | 6.8% (2017年) 6.2% (2016年) 6.7% (2015年) | 6.9% (2017年) 7% (2016年) 7% (2015年) | 6.9% (2017年) 7% (2016年) 7.3% (2015年) | 5.9% (2017年) 4.2% (2016年) 5.1% (2015年) | 3.6% (2017年) 2.4% (2016年) 2.2% (2015年) | 6.8% (2017年) 5.9% (2016年) 7% (2015年) | 6.7% (2017年) 6.9% (2016年) 6.1% (2015年) | 5.1% (2017年) 5% (2016年) 4.9% (2015年) |
| 1人あたりの購買力平価GDP (2017年) | $17,900(2017年) | $6,900(2017年) | $4,000(2017年) | $7,400(2017年) | $29,100(2017年) | $94,100 | $6,300 | $8,400 | $12,400 |
| 在留邦人数 | 70,337人 | 16,145人 | 約3,500人 | 863人 | 24,411人 | 36,423人 | 2,821人 | 16,570人 | 51,811人 |
| 在日当該国人数 | 47,647人 | 262,405人 日本に留学しているベトナム人: 61,671人 (2018年3月現在中国に次ぎ世界2位) | 9,598人 | 2785人 | 16,768人 | 8,622人 | 24,471人 | 292,150人 | 19,312人 |
| 識字率 | 92.90% | 94.50% | 80.50% | 84.70% | 94.60% | 97.00% | 75.60% | 96.30% | 95.40% |
| 幸福度(2016-2018世界順位) | 52位 | 94位 | 109位 | 105位 | 80位 | 34位 | 131位 | 69位 | 92位 |
参考
- 在日当該国人数、在留邦人数:外務省ホームページ
- 面積、言語、人口、民族、宗教、実質経済成長率、1人あたりの購買力平価GDP 、識字率:The World Factbook – Central Intelligence Agency
- 幸福度:World Happiness Report 2019 | The World Happiness Report
データを読み解く
1.まだまだ伸びる、人口
人口が多いのはインドネシア、フィリピン、ベトナム

関連記事

2.どこにでもいる中国人(漢民族)
▼マニラの菲華歴史博物館
関連【2016 タイ③ ウドンタニ】UDtownとタイ中国文化センター
マレーシアとシンガポール
3.仏教だけじゃない、多様な宗教
- 仏教:タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、シンガポール、ミャンマー
- イスラム教:マレーシア、インドネシア
- キリスト教:フィリピン
大陸側は主に仏教




インドネシアは世界一。タイ南部~マレーシア~インドネシアのイスラム教


フィリピンとキリスト教


4.飛躍的な経済成長を続けるミャンマー。





Comments