私たちの世界一周旅行について
- バックパッカースタイル
- 夫婦2人旅
- 宿は安宿のドミトリー、ダブル、ツイン、Airbnbなど
- 食事は自炊や屋台、安食堂が中心。日本食レストランには行かない
- お酒、コーヒー、お茶はよく飲む
- タバコは吸わない
- 市内移動は徒歩、乗り合いバン、メトロ、バス、鉄道など。タクシーは基本的には使わない
- 一時帰国は2年4か月の中で1回(夫)と2回(妻)
旅の期間
行った国とルート
香港中国ベトナム中国②ラオスタイラオス②タイ②ミャンマータイ③インドバングラデシュインド②ネパールインド③パキスタン中国③タイ④マレーシアイランアルメニアジョージア→トルコチェコ→ドイツ→オランダ→スイス→ドイツ②ウクライナポーランド→ハンガリーセルビア→マケドニア→アルバニア→コソボ→モンテネグロ→ボスニア・ヘルツェゴヴィナ→クロアチア→スロベニアイタリア→ポルトガル
世界一周旅行でかかった費用の合計

| 交通費 | 1,032,951円 |
| 宿泊費 | 921,610円 |
| 食費 | 592,578円 |
| 観光・娯楽費 | 121,422円 |
| 入出国・VISA費 | 60,184円 |
| 日用雑貨費 | 15,331円 |
| 通信費 | 10,024円 |
| その他 | 58,854円 |
| 合計 | 2,812,954円 |
全期間・1年あたり・1日あたり・1人あたりの費用
| 一時帰国を除いた世界一周旅行の全期間 (約2年3か月)/2人 | 2,812,954円 |
| 全期間/1人 | 1,406,477円 |
| 1年/2人 | 1,250,201円 |
| 1年/1人 | 625,100円 |
| 1か月/2人 | 104,183円 |
| 1か月/1人 | 52,091円 |
| 1日/2人 | 3,472円 |
| 1日/1人 | 1,736円 |
費用に含まれているもの
- 日本出国、帰国の航空券
- 各国でかかった宿泊費、食費、交通費、観光・娯楽費、日用雑貨費、通信費、出入国・VISA費
- 国間移動の交通費
- 旅中に買った旅で使うもの
- 旅中に接種したワクチン(黄熱病、A型肝炎、日本脳炎、三種混合)
- 旅中に行った病院、歯医者、薬(保険適用外のもの)代
費用に含まれていないもの
- 出発前に買った旅で使うもの
- 旅中に買った日本で使うもの(お土産含む)
- 旅中に納めた日本の税金
- クレジットカードの年会費
- サブスクリプション型サービスの年会費(Amazonプライム、Evernote、Adobe CCなど)
- 旅中に買い替えたスマホ、カメラ
- 世界一周保険(クレジットカード付帯の保険のみで行ったため、未加入→クレジットカード付帯の海外旅行保険について、詳しく知る)
国別の内訳
| 国 | 日数 | 合計支出 | 宿泊 | 食費 | 交通 | 観光 | 入出国 | 日用品 | 通信 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 27 | 89,227 | 36,663 | 24,903 | 20,419 | 4,083 | – | 995 | 1,845 | 319 |
| ベトナム | 14 | 39,914 | 13,945 | 15,548 | 3,257 | 5,593 | – | – | – | 1,571 |
| ラオス | 26 | 86,792 | 27,987 | 31,094 | 11,745 | 10,193 | 3,064 | 686 | – | 2,023 |
| タイ | 73 | 209,884 | 77,389 | 87,852 | 18,995 | 8,584 | 1,188 | 3,976 | – | 11,900 |
| ミャンマー | 27 | 90,762 | 35,204 | 17,067 | 15,037 | 10,539 | 10,707 | 336 | 1,141 | 731 |
| バングラデシュ | 9 | 28,778 | 14,241 | 7,048 | 4,224 | 1,142 | 1,469 | 101 | 553 | – |
| ネパール | 14 | 34,334 | 10,884 | 11,832 | 2,748 | – | 5,547 | 426 | 479 | 2,418 |
| インド | 37 | 79,345 | 27,968 | 24,982 | 14,090 | 5,394 | 3,268 | 1,560 | 1,078 | 1,005 |
| パキスタン | 21 | 36,656 | 20,176 | 10,516 | 3,186 | 859 | 1,245 | 314 | – | 360 |
| ウイグル自治区 | 7 | 18,323 | 9,539 | 6,131 | 2,653 | – | – | – | – | – |
| イラン | 19 | 72,438 | 15,427 | 7,340 | 24,148 | 13,685 | 10,400 | 58 | 569 | 811 |
| アルメニア | 9 | 21,914 | 8,919 | 6,926 | 2,668 | 1,617 | 1,372 | – | 343 | 69 |
| ナゴルノ・カラバフ | 1 | 3,368 | 1,372 | 624 | – | – | 1,372 | – | – | – |
| ジョージア | 12 | 29,741 | 13,839 | 9,402 | 5,752 | 748 | – | – | – | – |
| トルコ | 9 | 23,347 | 14,344 | 4,195 | 2,686 | 514 | – | – | – | 1,608 |
| チェコ | 3 | 7,450 | 5,502 | 1,368 | 580 | – | – | – | – | – |
| ウクライナ | 28 | 50,720 | 21,584 | 14,775 | 9,766 | 3,659 | – | 154 | – | 782 |
| ポーランド | 5 | 9,363 | 3,455 | 3,092 | 2,066 | 625 | – | 125 | – | – |
| ハンガリー | 8 | 15,531 | 8,753 | 6,778 | – | – | – | – | – | – |
| バルカン半島 | 23 | 89,945 | 29,883 | 14,766 | 42,843 | 2,453 | – | – | – | – |
| イタリア | 1 | 4,423 | 948 | 2,817 | 658 | – | – | – | – | – |
| ポルトガル | 91 | 235,867 | 170,785 | 53,969 | 9,307 | – | – | – | – | 1,806 |
| モロッコ | 73 | 158,270 | 84,221 | 38,672 | 26,951 | 6,578 | – | 93 | 1,168 | 587 |
| キューバ | 17 | 50,830 | 27,505 | 10,104 | 10,806 | 880 | – | 22 | 1,100 | 413 |
| メキシコ | 63 | 168,693 | 67,469 | 39,360 | 43,795 | 6,683 | 6,215 | 518 | 656 | 3,997 |
| グアテマラ | 15 | 39,009 | 13,430 | 9,319 | 10,894 | 3,557 | – | – | 148 | 1,661 |
| コスタリカ | 3 | 9,397 | 5,418 | 1,594 | 568 | – | 1,779 | 38 | – | – |
| パナマ | 1 | 3,058 | 2,328 | 563 | 167 | – | – | – | – | – |
| コロンビア | 19 | 59,415 | 12,062 | 14,340 | 25,767 | 6,297 | – | 949 | – | – |
| エクアドル | 12 | 32,912 | 13,779 | 9,919 | 7,853 | 1,127 | – | 217 | – | 17 |
| ペルー | 41 | 114,730 | 31,483 | 26,709 | 38,777 | 12,097 | 2,279 | 2,239 | 944 | 202 |
| ボリビア | 20 | 56,496 | 19,159 | 11,463 | 14,002 | 10,524 | – | 99 | – | 1,249 |
| パラグアイ | 8 | 15,703 | 8,064 | 4,685 | 2,954 | – | – | – | – | – |
| ブラジル | 38 | 176,525 | 64,956 | 34,732 | 61,349 | 3,991 | 10,279 | 695 | – | 523 |
| フランス | 9 | 32,284 | 2,929 | 21,247 | 8,108 | – | – | – | – | – |
- 各国での2人分の滞在費です。ここには国間移動の交通費は含めていません。
- ドイツ、オランダ、スイスでは母と合流したり弟の家に泊まっていたりしていたので国別の統計には入れていません。
- セルビア、マケドニア、アルバニア、コソボ、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、スロベニアは途中まで夫婦別行動だったのと、途中から友人とレンタカーでまわったのもあり出費の仕分けが大変なので、バルカン半島としてまとめています。
項目別の内訳
交通費

・交通費合計:981,721円
・1人あたり:490,860円
・1人あたり:490,860円
飛行機
・航空券代合計:501,034円
・1人あたり:250,517円
・1人あたり:250,517円
| 東京から香港 | 5,780 |
| バンコク(タイ)からコルカタ(インド) | 10,750 |
| カシュガル(中国新疆ウイグル自治区)から大阪 | 21,490 |
| 東京からバンコク(タイ) | 11,961 |
| クアラルンプール(マレーシア)からテヘラン(イラン) | 17,258 |
| イスタンブール(トルコ)からプラハ(チェコ) | 7,699 |
| ワルシャワ(ポーランド)東京往復 | 51,230 |
| ポルト(ポルトガル)からフランクフルト(ドイツ) | 8,228 |
| クラクフ(ポーランド)からマラケシュ(モロッコ) | 4,705 |
| カサブランカ(モロッコ)からポルト(ポルトガル) | 11,265 |
| セビージャ(スペイン)からフェズ(モロッコ) | 1,688 |
| アガディール(モロッコ)からデュッセルドルフ(ドイツ) | 5,288 |
| ブリュッセル(ベルギー)からバラデロ(キューバ) | 14,105 |
| ハバナ(キューバ)からカンクン(メキシコ) | 12,686 |
| メキシコシティ(メキシコ)からサンホセ(コスタリカ) | 13,996 |
| パナマシティ(パナマ)からカルタヘナ(コロンビア) | 11,044 |
| サルヴァドール(ブラジル)からクリチバ(ブラジル) | 10,718 |
| サンパウロ(ブラジル)からパリ(フランス) | 28,088 |
| パリ(フランス)から大阪 | 34,627 |
国間の移動費
関連フリックスバスの全路線に20ユーロで乗れるInterFlix。ヨーロッパをバスで安く周遊したい人におすすめ
交通費を安く抑えるコツ
- 航空券は安い日を選んで買う、または安い場所へ行く
- 飛行機の荷物代がかかる場合は2人で1つにする(2人以上の場合のみ)
- 色んな国を行ったり来たりせず、エリアや大陸ごとにまとめて訪れる
- タクシーは極力使わず、市バスを使う
- 歩けるところは歩く(楽しめる程度で)
- ヒッチハイクをする(楽しめる程度で)
- レンタカーも検討する
宿泊費

・宿泊費合計:921,610円
・1人あたり:460,805円
・1人1日あたり:568円
・1人あたり:460,805円
・1人1日あたり:568円
宿泊費を安く抑えるコツ
- Booking.comやHostelWorld、Agodaなどの予約サイトをチェックする
- 歩いて宿探しをする場合はいくつかの宿をまわり、値段交渉をする
- 長距離移動には夜行バス/夜行列車を使う
- 深夜・早朝発着便と組み合わせて、バスターミナル泊/駅泊/空港泊で宿代を浮かす
- カウチサーフィンやワークアウェイを使う
- 知り合いの家に泊まる
食費

・食費合計:592,578円
・1人あたり:296,289円
・1人1日あたり:365円
・1人あたり:296,289円
・1人1日あたり:365円
食費を安く抑えるコツ
- キッチンのある宿を選び自炊をする、その国で安い食材を選ぶ
- 安い店を探して買う
- 現地の大衆的なものを食べる
- 観光地から離れた場所にある店に行く
- むやみに日本食レストラン、ファーストフードチェーンに行かない
- おやつを買うときも現地の大衆的なものを選ぶ(例えばコカコーラ、スニッカーズ、Lay”sやプリングルスは途上国では高いので買わない)
- 酒の値段が高い国(イスラム教の国など)では控える
観光・娯楽費

・観光、娯楽費合計:121,422円
・1人あたり:60,711円
・1人あたり:60,711円
入場料・ツアー代が高かった観光
| 順位 | 観光 | 国 | 料金/1人 | メモ |
| 1位 | マチュピチュ遺跡入場料 | ペルー | 5,332円 | 世界遺産。数ある遺跡の中でも高い方 |
| 2位 | ウユニ塩湖ツアー | ボリビア | 4,932円 | サンライズ、サンセットの2回分。きれいだけど内容にしては高い |
| 3位 | サハラ砂漠1泊2日ツアー | モロッコ | 2,915円 | 1泊2食付きなのでまずまず |
| 4位 | コーヒーワークショップ | ラオス | 2,538円 | コーヒー数杯、焙煎した豆の持ち帰り付き |
| 5位 | バガン遺跡入域料 | ミャンマー | 2,092円 | 少し高い |
観光・娯楽費を安く抑えるコツ
- 「有名だから行く」ではなく「本当に行きたいのか」を考える
- 博物館や美術館は無料公開日があるかチェックする(「毎週日曜日が無料」などがよくあるパターン。世界一周などの長期旅行なら、延泊してゆっくり街を楽しめば良い)
- 似たような現地ツアー会社がいくつもある場合は、比較検討する
入出国・VISA(ビザ)費

・入出国、VISA費合計:60,184円
・1人あたり:30,092円
・1人あたり:30,092円
入出国・VISA費が高かった国
| 順位 | 国 | 取得国 | 種類 | 料金 |
| 1位 | ミャンマー | タイ | 観光ビザ | 5,217円 |
| 2位 | イラン | 日本 | 観光ビザ | 5,200円 |
| 3位 | ブラジル | オンライン | オンライン観光ビザ | 5,139円 |
| 4位 | メキシコ | グアテマラ/メキシコ国境 | 入国税 | 3,107円 |
| 5位 | ネパール | インド/ネパール国境 | 観光ビザ(15日間) | 2,773円 |
通信費
・通信費合計:10,024円
通信費を安く抑えるコツ
- Wifiを利用するために都度カフェに行くくらいなら、その国のSIMカードを買う(SIMフリーのスマホが必須)
日用雑貨費
・日用雑貨費合計:15,331円
日用雑貨費を安く抑えるコツ
- 都会のスーパーなどで安い商品を買う
- 工業製品が安定して安い国でまとめ買いする(例えばタイやドイツ、ブラジル、メキシコなど)
- モノの少ない国では日用品は高いので買わない
- 大容量のものを選ぶ
その他
・その他合計:58,854円


Comments